Big Slam
30 mars 2017
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Curabitur blandit tempus porttitor. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.
League Table
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Yorkers | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 97 | 78 | 19 |
2 | Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 74 | 70 | 4 |
3 | Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Big Slam | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Golden States | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oklahoma Thunder | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Boston Celtics | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 69 | 79 | -10 |
10 | Houston Rockets | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 68 | 90 | -22 |
Plus récent